glasses with dashboard

CEVA 陆运第三方燃油附加费

附加费

每周更新

CEVA 陆运第三方燃油附加费

生效日期 第三方费用
08/10/2021 - 08/16/2021 0.42
08/03/2021 - 08/09/2021 0.43
07/27/2021 - 08/02/2021 0.43
07/20/2021 - 07/26/2021 0.42
07/13/2021 - 07/19/2021 0.42
07/06/2021 - 07/12/2021 0.42
06/29/2021 - 07/05/2021 0.42
06/22/2021 - 06/28/2021 0.41
06/15/2021 - 06/21/2021 0.41
06/08/2021 - 06/14/2021 0.41

 

←附加费