CEVA Logistics 特此告知客户,美国对部分国家及产品类别的进口关税政策已更新。这些调整将分阶段实施,可能因原产地、产品类型及供应链差异对贸易活动产生影响。
请通过我们的最新贸易客户通知实时获取动态(点击此处查阅)。
截至2025年4月21日,按国家及产品分类的完整关税细则如下:
下表所列国家将在10%基准关税基础上加征从价税:
贸易伙伴 | 新增关税税率 | 生效日期 |
---|---|---|
中国 (大陆地区) | 145% | April 10, 2025 |
韩国 | 10% | April 5, 2025 |
台湾地区 | 10% | April 5, 2025 |
日本 | 10% | April 5, 2025 |
越南 | 10% | April 5, 2025 |
泰国 | 10% | April 5, 2025 |
印度尼西亚 | 10% | April 5, 2025 |
马来西亚 | 10% | April 5, 2025 |
印度 | 10% | April 5, 2025 |
孟加拉国 | 10% | April 5, 2025 |
德国 | 10% | April 5, 2025 |
比利时 | 10% | April 5, 2025 |
荷兰 | 10% | April 5, 2025 |
英国 | 10% | April 5, 2025 |
法国 | 10% | April 5, 2025 |
意大利 | 10% | April 5, 2025 |
土耳其 | 10% | April 5, 2025 |
西班牙 | 10% | April 5, 2025 |
部分产品类别因国家安全或贸易失衡等因素,无论原产国均适用特殊税率:
产品类别 | 新增关税税率 | 生效日期 |
---|---|---|
钢铁与铝制品 | 25% | March 12, 2025 |
整车和零部件 | 25% | April 3, 2025 |
铜、药品、半导体、木材、贵金属、能源 | 0% | April 5, 2025 |
智能手机(含iPhone)及其他电子产品(*) | 0% | April 11, 2025 |
(*)美国已于2025年4月11日正式宣布对智能手机(含iPhone)及其他电子产品实施关税豁免。该豁免追溯至美国东部时间2025年4月5日凌晨12:01起申报入境的货物,并通过总统行政令及美国海关与边境保护局(CBP)的细则予以明确,涵盖智能手机、计算机及相关零部件的具体协调关税表代码 。